| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 1700 kg |
| Ano | 2015 |
| Horas de utilização | 5778 h |
| Tipo de torre | Triplo |
| Altura de construção | 2900 mm |
| Altura de elevação | 7100 mm |
| Elevação livre | 2330 mm |
|---|---|
| Comprimento dos garfos | 1140 mm |
| Peso sem bateria | 2616 kg |
| Pneu | Vulkollan |
| Bateria | 2020 48V 775Ah |
| Attachments | Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Mastquerverschub;, |
| Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Bremen |
| disponível imediatamente | |
| Condição | (Saber mais) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |