Вид привода | Электро |
---|---|
мощность | 1800 kg |
Год вып. | 2016 |
Пок.счетчика моточ. | 4643 h |
Вид подъемной рамы | Тройной |
Высота габаритная | 2160 mm |
Высота подъёма | 4770 mm |
Свободный ход вил | 1512 mm |
---|---|
длина вил | 1200 mm |
Вес без батареи | 2471 kg |
Шины | Суперэластик |
Аккумулятор | да 48V 575Ah |
Зарядное устройство | да |
Вложения | Каретка бокового смещения |
аксессуары | 3.вентиль Front und Dachscheibe, Minihebel, Einpedal;, |
??????????? | доступно после консультации |
Состояние | (Учить больше) |
Цена |
по запросу
С учетом права продажи |